La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)confirmó el calendario de pagos para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
No obstante, el organismo que conduce Fernanda Raverta también definió los montos que percibirán los beneficiarios de este grupo.
El aumento del 20,92% para jubilados y pensionados, correspondiente al segundo incremento trimestral por Ley de Movilidad, incide en los cobros de los titulares del SUAF.
Leer más: Moratoria previsional de ANSES: Se encuentra disponible el nuevo plan de pago para jubilarse
¿De cuánto son los montos en julio 2023?
A través de la Resolución 113/2023, ANSES publicó la actualización de los valores a percibir por los beneficiarios del SUAF.
“El incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares será equivalente al 20,92 %”, señala el artículo 1 de la normativa.

Categoría SUAF | Monto con suba del 21% – julio 2023 |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) |
Nacimiento (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 16.160 |
Adopción (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 96.639 |
Matrimonio (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 24.199 |
Prenatal (IGF hasta $ 214.699) | General: $ 13.864 -Zona 1: $ 13.864 -Zona 2: $29.897 -Zona 3: $ 27.690 -Zona 4: $ 29.897 |
Prenatal (IGF entre $ 214.699,01 y $ 314.880) | General: $ 9.350: -Zona 1: $ 12.350 -Zona 2: $ 18.501 -Zona 3: $ 24.603 -Zona 4: $ 24.603 |
Prenatal (IGF entre $ 314.880,01 y $ 363.540) | General: $ 5.654 -Zona 1: $ 11.131 -Zona 2: $ 16.706 -Zona 3: $ 22.233 -Zona 4: $ 22.233 |
Prenatal (IGF entre $ 363.540,01. y $ 808.124) | General: $ 2.915 -Zona 1: $ 5.704 -Zona 2: $ 8.537 -Zona 3: $ 11.298 -Zona 4: $ 11.298 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF hasta $ 214.699) | General: $ 13.864 -Zona 1: $ 13.864 -Zona 2: $ 29.897 -Zona 3: $ 27.690 -Zona 4: $ 29.897 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 214.699,01 y $ 314.880) | General: $ 9.350 -Zona 1: $ 12.350 -Zona 2: $ 18.501 -Zona 3: $ 24.603 -Zona 4: $ 24.603 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 314.880,01 y $ 363.540) | General: $ 5.654 -Zona 1: $ 11.131 -Zona 2: $ 16.706 -Zona 3: $ 22.233 -Zona 4: $ 22.233 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 363.540,01 y $ 808.124) | General: $ 2.915 -Zona 1: $ 5.704 -Zona 2: $ 8.537 -Zona 3: $ 11.298 -Zona 4: $ 11.298 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF hasta a $ 214.699) | General: $ 45.147 -Zona 1: $ 45.147 -Zona 2: $ 67.656 -Zona 3: $ 90.184 -Zona 4: $ 90.184 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $ 214.699,01 y $ 314.880) | General: $ 31.937 -Zona 1: $ 43.549 -Zona 2: $ 65.263 -Zona 3: $ 86.990 -Zona 4: $ 86.990 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF desde $ 314.880,01) | General: $ 20.155 -Zona 1: $ 41.930 -Zona 2: $ 62.843 -Zona 3: $ 83.768 -Zona 4: $ 83.768 |
Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $ $ 808.124) | General: $ 11.620 -Zona 1: $ 15.501 -Zona 2: $ 19.389 -Zona 3: $ 23.166 -Zona 4: $ 23.166 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | General: $ 11.620 -Zona 1: $ 15.501 -Zona 2: $ 19.389 -Zona 3: $ 23.166 -Zona 4: $ 23.166 |
Asignación Familiar Cónyuge (IGF hasta $ 1.012.460) | General: $ 3362,59 -Zona 1: $ 6675,57 |
¿Cómo saber si cobro SUAF en julio 2023?
ANSES informó que podrán acceder al beneficio de la Asignación Familiar por Hijo e Hija son:
Trabajadoras/es en relación de dependencia.
Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
Trabajadoras/es monotributistas.
Trabajadoras/es de temporada.
Trabajadoras/es rurales.
Personas que cobren la Prestación por Desempleo.
Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
Titulares de jubilaciones y pensiones.
Calendario de pago SUAF julio 2023: ¿Cuándo cobro?
El organismo previsional estableció la fecha de pago en julio para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares:
Documentos terminados en 0: 10 de julio
Documentos terminados en 1: 11 de julio
Documentos terminados en 2: 12 de julio
Documentos terminados en 3: 13 de julio
Documentos terminados en 4: 14 de julio
Documentos terminados en 5: 17 de julio
Documentos terminados en 6: 18 de julio
Documentos terminados en 7: 19 de julio
Documentos terminados en 8: 20 de julio
Documentos terminados en 9: 21 de julio