El día miércoles inició la 72° Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con el desfile “Bienvenida Primavera”, y esta noche se llevará a cabo el primer desfile de carrozas en el predio de Ciudad Cultural, uno de los eventos más esperados por los jujeños y por los turistas que vienen a la provincia a disfrutar de esta fiesta.
Hoy desde las 20, desfilarán las las carrozas de los 33 colegios que forman parte del grupo A, que lucirán los impactantes diseños, luces y el trabajo de los carroceros de toda la provincia de Jujuy.
La apertura estará a cargo de la Escuela Técnica General Savio de Palpalá, quienes fueron campeones en el año 2022, y cerrará la jornada el colegio IPSEL.
Orden de los colegios:
GRUPO A
1. Esc. De Ed. Tecnica N°1 “Gral Savio” – Palpala | Tecnica |
2. Colegio Nuestra Señora del Huerto | Carroza |
3. Colegio Cristiano Evangelico CHE- IL | Carruaje |
4. Colegio Informatico Blaise Pascal | Carruaje |
5. Esc. De Ed. Tecnica N° 1 “Gral Manuel Belgrano”- Maimara | Tecnica |
6. Colegio N° 1 ” Teodoro Sanchez de Bustamante” | Carroza |
7. Colegio Secundario N° 1 “Crucero Ara Gral. Belgrano” | Carruaje |
8. Esc. Prov. De Arte N°1 “Medardo Pantoja” | Carruaje |
9. Esc. De Ed. Tecnica N°2 “Prof. Jesus Raul Salazar” | Tecnica |
10. Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Martinez” | Carroza |
11. Colegio Secundario N° 43 | Carruaje |
12. Colegio N°3 “Exodo Jujeño” | Carruaje |
13. Esc. De Ed. Tecnica N°1 “Cnel Manuel A.Prado” – San Pedro | Tecnica |
14. Colegio San Alberto Magno “Fasta” | Carroza |
15. EMDEI | Carruaje |
16. Colegio Remedio de Escalada | Carruaje |
17. Esc. Tecnica Provincial N°1 “A. Vargas Belmonte” | Tecnica |
18. Esc. De Comercio N° 2 “Malvinas Argentina” – Capital | carroza |
19. Colegio Parroquial – El Carmen | Carruaje |
20. Colegio Privado “Jean Piaget” | Carruaje |
21. Esc Tecnica Provincial N°2 – Olaroz Chico | Tecnica |
22. Bachillerato Provincial N° 24 – Lozano | Carroza |
23. Colegio Secundario N°2 “T. Rocha Solorzano” | Carruaje |
24. Bachillerato Provincial N° 6 | Carroza |
25. Colegio N° 2 “Armada Argentina” | Carruaje |
26. Escuela Provincial de Comercio N° 1 “Prof. Carlos Ibarra” | Carroza |
27. Colegio Canonigo Gorriti | Carruaje |
28. Colegio Secundario N° 59 “Olga M. de Aredez” | Carruaje |
29. Bachillerato Provincial N°19 – Yala | Carruaje |
30. Colegio N° 1 “Virgen de Punta Corral” – Volcan | Carruaje |
31. Colegio Modelo de Palpala | Carruaje |
32. Colegio Nueva Generacion | Carruaje |
33. Colegio Ipsel | Carruaje |
Pero los desfiles no son la única opción para disfrutar de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, porque también hay puestos de comida, juegos y otras opciones para que las personas de todas las edades puedan disfrutar de esta noche.
Los juegos para niños, peloteros y camas elásticas tienen un costo de $500 por turnos de 20 minutos, y gastronomía en la zona de Food Trucks, con precios de entre $300 y $3000, dependiendo del tipo de comida, se puede encontrar desde ensaladas de frutas y licuados, hasta variedades de sándwiches.
Ver más: ¿Cuánto cuesta ir a los desfiles de carrozas?
En cuanto a las sillas y tribunas que se encuentran en toda la avenida de los estudiantes, tienen un costo de $300. Además, hay baños químicos en distintos sectores gratuitos y también están los baños de la ciudad cultural en lo que paga $100.